על מתקן ייצור פוטו וולטאי בינוני לעמוד בדרישות להלן של המנהל לענייני חשמל עד להתקנת תקנות החשמל (התקנת מתקני ייצור חשמל ממקור אנרגיה מתחדש – התקנת מתקן פוטו וולטאי).
באופן עקרוני מרכיבי מתקן ייצור פוטו וולטאי בינוני (מודולים פוטו וולטאים, מהפכים וכו') יותקנו במבנה אחד.
התקנת מודולים פוטו וולטאים של מתקן ייצור בינוני אחד על מספר גגות נפרדים תתאפשר רק אם יתקיימו כל התנאים הבאים:
1. | עמידה בנדרש בתקנה 7 בתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 1000 וולט) בהתייחס ל"הארקת שיטה לזרם ישר בעלת שני מוליכים" בה נקבע: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(א) | שיטה זרם ישר בעלת שני מוליכים תהיה ללא הארקת שיטה; עולה מתח השיטה על 120 וולט, תצויד המערכת במשגוח כנדרש בתקנות 50, 51 ו-52. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ב) | על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להתקין הארקת שיטה במערכת לזרם ישר, בעלת שני מוליכים, בתנאי שהמתקן כולו לרבות מקור הזינה, ממוקם במבנה אחד. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ג) | מתקן כאמור בתקנת משנה (ב), הנמצא בחלקו מחוץ למבנה, מותר בהארקת השיטה באישור המנהל בלבד. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | (א) | מודולים המחוברים על גג של מבנה אחד ומהפכים המחוברים אליהם יימצאו באותו מבנה או צמוד אליו יוארקו אל מקור ההארקה של המבנה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ב) | על אף האמור בסעיף 2(א) כאשר מתקן פוטו וולטאי או חלק ממנו מופעל באמצעות מהפך מרכזי, המחובר למודולים פוטו וולטאיים המותקנים על גגות של מספר מבנים, מותר שהמהפך יימצא באחד המבנים או במבנה נפרד או בהתקנה חיצונית (בהנחה שהמהפך הוא בעל IP מתאים), במקרה זה יש לחבר בין הארקת היסוד של המבנה בו מותקן המהפך לבין הארקות היסוד של כל המבנים שעל גגותיהם מותקנים המודולים, כמפורט בסעיף 6 שלהלן, המפרט את אופן היישום של מערך ההארקות ואמצעי ההגנה בפני חשמול. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ג) | קיום אמצעי ניתוק אחד ברשת החלוקה שינתק בפעולה אחת את מתקן הייצור הפוטו וולטאי ואת כל מתקני הצריכה במבנים שעל הגגות שלהם מותקנים מרכיבי המתקן פוטו וולטאי (מודולים, מהפכים, כבילה, לוחות חשמל ייעודיים וכו'). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | קיום אמצעי ניתוק אחד ברשת החלוקה שינתק את מתקן הייצור פוטו וולטאי ואת כל מתקני הצריכה במבנים שעל הגגות שלהם מותקנים מרכיבי המתקן פוטו וולטאי (מודולים, מהפכים, כבילה, לוחות חשמל ייעודיים וכו'). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | על רשת ספק השרות החיוני להתאים לכך שיתאפשר הניתוק הנדרש בסעיף 3 באופן שלא יטיל מגבלות על קיום אספקת חשמל רציפה ללקוחות קיימים וכאלה שיחוברו בעתיד. במקרים בהם אין באפשרותו של ספק שרות חיוני להבטיח את הנאמר לעיל לגבי לקוחות אחרים, יחשב הדבר כחוסר אפשרות לחיבור המתקן הפוטו וולטאי לרשת החלוקה. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | בכל מבנה בו קיים חלק של מתקן פוטו וולטאי בינוני הכולל מהפך שאינו מהפך מרכזי, יותקן: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(א) | לוח חשמל עם מפסק לניתוק חלק זה בשלמותו מרשת החשמל מצד מתח חילופין. על הלוח יותקן שלט בר- קיימא ובולט לעין בו יירשם "מתקן פוטו וולטאי" באותיות לבנות על רקע אדום. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ב) | התקן לניתוק חלק זה בשלמותו מרשת החשמל מצד מתח חילופין במצב חירום; ההתקן יימצא במקום נוח לגישה. ליד ההתקן יותקן שלט בר- קיימא ובולט לעין בו יירשם "מתקן פוטו וולטאי" באותיות לבנות על רקע אדום | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | מערך ההארקה ואמצעי ההגנה בפני חשמול יעמדו בנדרש בתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט), התשנ"א-1991. בחירת אמצעי ההגנה בפני חשמול שייושם בכל מתקן ייקבע על ידי מתכנן המתקן ובהתאם לשיקולים המקצועיים שלו. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אמצעי ההגנה בפני חשמול אותם ניתן ליישם בצד ה- AC הם: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הארקת הגנה (TT). איפוס (TN-C-S או TN-S). מפסק מגן כאמצעי הגנה בלעדי בפני חשמול. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מערכת הארקה תבוצע באחת משתי החלופות הנבחרות על ידי מתכנן המתקן: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | כל הכבלים המהווים חלק מהמתקן הפוטו וולטאי ישולטו באמצעות שלטי אזהרה ברי קיימא בצבע אדום העמידים בתנאים הקיימים במקום התקנתם (כולל עמידה בקרינת UV בהתקנה חיצונית), השילוט יהיה בכל 3 מטר (השילוט יציין את סוג המתח AC DC או , מקור הזינה/הלוח המזין). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | האחריות על תכנון והקמת המתקן הפוטו וולטאי בהתאם לנקבע לעיל וכן בהתאם לכל הנדרש בתקנות החשמל ובכל דין אחר מוטלת על מתכנן המתקן. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | בכל מקרה יש לקבל אישור להתקנתו של מתקן פוטו וולטאי בינוני המותקן על מספר גגות מרשויות כיבוי אש. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | העלויות לביצוע הנדרש בסעיפים 3 ו-4 יחולו על בעל מתקן ייצור פוטו וולטאי בהתאם להחלטות רשות לשירותים צבוריים – חשמל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|