מחירי התעו"ז במתח עליון
בתוקף מ-01.02.2024
| קיץ: יוני עד ספטמבר | שעות צריכה בימים א'-ה' | שעות צריכה בימי ו' וערבי חג | שעות צריכה בשבתות וחגים | מחיר לקוט"ש (באגורות) ללא מע"מ | מחיר לקוט"ש (באגורות) כולל מע"מ | 
|---|---|---|---|---|---|
| פסגה | 23:00-17:00 | אין | אין | 125.90 | 147.30 | 
| שפל | 17:00-00:00 24:00-23:00 | 24:00-00:00 | 24:00-00:00 | 29.38 | 34.37 | 
| חורף: דצמבר עד פברואר | שעות צריכה בימים א'-ה' | שעות צריכה בימי ו' וערבי חג | שעות צריכה בשבתות וחגים | מחיר לקוט"ש (באגורות) ללא מע"מ | מחיר לקוט"ש (באגורות) כולל מע"מ | 
|---|---|---|---|---|---|
| פסגה | 22:00-17:00 | 22:00-17:00 | 22:00-17:00 | 81.71 | 95.60 | 
| שפל | 17:00-00:00 24:00-22:00 | 17:00-00:00 24:00-22:00 | 17:00-00:00 24:00-22:00 | 24.99 | 29.24 | 
| אביב/סתיו: מרץ עד מאי, אוקטובר עד נובמבר | שעות צריכה בימים א'-ה' | שעות צריכה בימי ו' וערבי חג | שעות צריכה בשבתות וחגים | מחיר לקוט"ש (באגורות) ללא מע"מ | מחיר לקוט"ש (באגורות) כולל מע"מ | 
|---|---|---|---|---|---|
| פסגה | 22:00-17:00 | אין | אין | 28.22 | 33.02 | 
| שפל | 17:00-00:00 24:00-22:00 | 24:00-00:00 | 24:00-00:00 | 24.30 | 28.43 | 
תשלום חודשי קבוע
| סוג תעריף | תעריף לא כולל מע"מ | תעריף כולל מע"מ | 
|---|---|---|
| תעריף חודשי קבוע חלוקה | 1072.80 | 1255.18 | 
| תעריף חודשי קבוע אספקה | 156.24 | 182.80 | 
תשלום קיבולת:
בש"ח ל-KVA בשנה: 15.54 ש"ח לשנה לפני מע"מ, 18.18 ש"ח לשנה כולל מע"מ.
הבהרות
החגים המפורטים להלן יוגדרו לצורך תעו"ז כשבתות, וערבי החג כימי ו': ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון של סוכות, שמחת תורה, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות. השעות הנקובות בגרף הנן לפי שעון ישראל. בתקופות בהן יהיה בתוקף שעון קיץ, יותאם ציוד המדידה המשמש לקביעת מקבצי השעות הנ"ל.
 
								
 
															
 
                    




















