חוק החשמל תשי"ד – 1954 | ||||||||||||
טופס בדיקת מתקן – טורבינת רוח | ||||||||||||
1. היתר (לשימוש המשרד) | 2. מחזיק ומפעיל המתקן | 3. מען המתקן | 4. צורת הספקה | |||||||||
מספר | תאריך הוצאה | שם בעל המתקן | טלפון | שם הישוב | רחוב, שכונה, אתר | מקבילה □ | ||||||
□ עצמאית | ||||||||||||
5. פרטי טורבינת רוח | ||||||||||||
שם היצרן | דגם | הספק [kW] | מתח | זרם | תדירות | מס' סידורי | ||||||
6. פרטי מהפך | 7. אבזרי עזר | |||||||||||
שם היצרן | דגם | הספק [kW] | מפסק ראשי של מתקן [A] |
מפסק ראשי של לוח מוזן [A] |
סוג הגנה נגד מהירות יתר | |||||||
8. תוצאות בדיקת המתקן | ||||||||||||
תאריך בדיקה |
התאמה לחוק* והנחיות מנהל** |
שעות עבודה של טורבינה |
מס' רשיון חשמלאי בודק |
סוג הרשיון |
מס' תעודת זהות |
שם משפחה |
שם פרטי |
מען | חתימה | |||
*חוק החשמל, התש"ד – 1954. | ||||||||||||
**הנחיות מנהל לענייני חשמל. |